DIVISÃO
1º PASSO
8:2 42:6 27:3
8:4 42:7 27:9
9:3 45:5 28:4
10:2 48:6 28:7
10:5 48:8 30:5
12:2 49:7 30:6
12:6 54:6 32:4
12:4 54:9 32:8
12:3 56:7 35:5
14:2 63:7 35:7
14:7 63:9 36:4
15:3 64:8 40:5
15:5 72:9 36:6
16:2 72:8
16:4 81:9
16:8 36:9
18:2 20:5
18:3 21:3
18:6 24:4
18:9 24:6
20:4 24:8
40:8 25:5
2º PASSO – COM RESTO
9:2 20:3
17:2 14:4
17:3 13:2
17:4 19:7
17:5 15:6
50:7 33:7
65:8 29:9
51:7 18:5
38:4 11:4
37:6 41:8
49:8 26:3
43:7 27:5
46:9 27:6
18:4 14:4
29:3 20:3
26:4 30:4
42:5 19:8
37:7 58:9
22:3 36:5
45:7 50:6
32:6 31:7
21:5 33:4
I CASO – SEM LEVAR
24:2 86:2
68:2 46:2
40:2 26:2
36:3 62:2
96:3 39:3
90:3 48:2
48:4 44:4
55:5 84:4
80:4 55:5
48:2 66:3
88:2 88:4
88:8 66:6
II CASO – RESTO
3:2 7:2 4:3
5:2 9:2 5:3
7:3 8:3 9:4
8:5 9:5 7:5
III CASO
13:2 14:3
11:2 13:3
13:5 16:3
21:5 11:4
19:5 13:4
17:4 16:5
18:4 23:3
IV CASO – “RESTO COMBINADO” COM OUTRO ALGARISMO (ABAIXANDO 1 ALGARISMO)
32:2 42:3 72:4
54:2 51:3 96:4
72:2 78:3 95:5
98:2 84:3 85:5
34:2 56:4 75:5
CASO – ABAIXANDO 1 OU 2 CASAS “SEM LEVAR”
128:2 164:2 100:5
142:2 213:3 150:5
188:2 124:4 276:3
162:2 168:4 364:4
219:3 249:3 204:4
240:3 273:3 328:4
106:2 126:3 355:5
140:2 186:3 284:4
120:4 200:5 155:5
244:4 160:4
368:4 288:4
455:5 255:5
VI CASO – ABAIXANDO 2 CASAS E RESTO COMBINADO COM OUTRO ALGARISMO
132:2 116:2 110:2
172:2 178:2 174:2
150:2 194:2 195:3
158:2 162:3 111:3
196:2 285:3 165:3
222:3 141:3 204:3
132:3 198:3 267:3
174:3 258:3 231:3
237:3 288:3 232:4
225:3 172:2 292:4
188:4 176:4 120:4
220:4 376:4 240:4
348:4 208:4 284:4 380:5
164:4 192:2 100:4 100:5
154:2 134:2 375:5 255:5
220:5 328:4 200:5 400:5
425:5 165:5 355:5
155:5 435:5 360:4
300:5 265:5 225:5
455:5 465:5 160:5
VII CASO – UM ZERO NO QUOCIENTE SEM RESTO A COMBINAR
204:2 620:2 406:2
120:2 180:2 160:2
930:2 808:4 505:5
350:5 306:3 693:3
210:3 270:3 180:3
480:4 408:4 550:5
250:5 450:5
VIII CASO – DIVISÃO COM ZERO NO FIM DO QUOCIENTE (4
ALGARISMOS)
1281:2 3763:4 2051:4
841:2 1301:5 2882:4
121:2 1561:2 1723:4 3404:5
1891:3 3331:3 2552:5
2762:3 1662:3 3253:5
IX CASO – DIVISÃO COM ZERO NO MEIO DO
QUOCIENTE (4 ALGARIMOS)
1614:2 2403:3
1812:2 2400:4
1804:2 2814:4
1006:2 3208:4
1506:3 3628:4
1813:3 2510:5
2126:3 3035:5
3540:5 2836:4
B – TABUADA DO: 6,7,8,9
I CASO – SEM RESERVA
186:6 147:7 357:7 189:9
240:6 287:7 568:8 639:9
126:6 427:7 549:9 480:8
246:6 567:7 810:9 168:8
366:6 400:8 369:9 408:8
486:6 488:8 637:7 728:8
306:6 560:8 240:8 729:9
426:6 648:8 328:8 279:9
480:6 217:7 248:8 459:9
546:6 280:7 630:9
II CASO – DIVISÃO COM RESERVA DA 1ª PARA A 2ª DIVISÃO
132:6 651:7 648:9
159:6 184:8 531:9
204:4 216:8 288:9
216:6 272:8 162:9
258:6 368:8 774:9
336:6 632:8 801:9
144:6 656:8
264:6 256:8
330:6 360:8
450:6 496:8
504:6 608:8
552:6 736:8
224:7 512:8
322:7 117:9
259:7 207:9
301:7 306:9
385:7 657:9
413:7 414:9
558:7 747:9
120:7 846:9
154:7 495:9
231:7 774:9
504:7 585:9
602:7 558:9
III CASO – DIVISÃO COM RESERVA DA 2ª PARA A 3ª DIVISÃO
1272:6 4284:7
3684:6 6398:7
4290:6 4096:8
4896:6 4896:8
IV CASO – DIVISÃO COM RESERVAS CONSECUTIVAS
1314:6 3834:9
2742:6 4635:9
2345:7 3353:7
2076:6 3568:8
3726:6 2848:8
3248:7 8397:9
3504:6 1784:8
1575:7 4536:8
2088:9 6376:8
4634:7 2457:9
1715:7
2618:8
5856:8
1125:9
V CASO – DIVISÃO COM ZERO NO FIM DO QUOCIENTE
245:6 2483:8
1863:6 5845:8
1565:6 2407:8
6347:7 2705:8
5603:7 3878:9
4415:7 7567:9
VI CASO – COM ZEROS NO MEIO DO QUOCIENTE
5436:6 2856:7 8127:9
3642:6 6424:8 4554:9
4235:7 7232:8 6336:9
VI CASO – COM TODAS AS TABUADAS. A) ABAIXANDO UMA CASA SÓ
6155:5 6357:3 9496:4 8436:6
8592:6 4876:4 7816:4 32.296:8
9037:7 8984:8 9635:5 7645:5
6552:3 9235:5 9772:4 4206:6
9768:8 8284:4 9894:3 3540:5
9114:6 11.305:7 9798:6 23.842:6
8742:6 11.745:9 9408:7
B) ABAIXANDO DUAS CASAS
15792:3 10066:7 1281:7
13112:4 3432:8 2280:8
3834:9 3135:5 1782:6
2352:6 1524:2 2112:4
1962:9 8865:9 1962:2
8865:3 1960:5 2992:8
4781:7 3564:6 29533:7
C) TENDO UM ZERO NO QUOCIENTE
12015:3 24108:4 35435:5
30234:6 63259:7 72360:8
29826:9 43102:2 21231:3
10832:4 46030:5 47436:6
67935:7 21656:8 33327:9
43248:6 31549:7 40600:8
D) TENDO DOIS ZEROS NO QUOCIENTE
10014:2 54045:6 18024:3
36032:4 40010:5 63049:7
64032:8 45063:9 14018:2
27024:3 28032:4 42042:7
4805:8 54072:9 63007:7
6048:6 9081:9 35007:7
48024:8 24048:6
ATENÇÃO
a) Quando começamos a divisão
com 2 números na chave, devemos dar na seqüência correta.
1º - Com zero no
final(cortando)
200:20 3500:30
2º - Sem cortar o zero
82:20
3º - Números terminando em 1
Todos os :11
Todos os :21
Todos os :31 até 91
4º - Aí entramos com o 2
Todos os :12
Todos os :22
Todos os 32 até 92
5º - Dar continuidade com o
3, 4, 5, ... até 9
Devagar, para não atrapalhar
os alunos principalmente quando : 91
e : 92
b) São as mais fáceis (terminando
em 1, :31, etc.)
Começa a complicar( : 32,
etc.)
Quando “vai 1”
2046:22
DIVISÃO POR DOIS ALGARISMOS
1º PASSO – TERMINADOS EM ZERO
820:20 840:40 450:30
640:20 550:50 1440:40
360:30 560:20 1520:40
150:50 2160:60 630:30
1150:50 1500:50 40:10
2160:30 920:40 600:10
450:10 2000:10 9600:10
800:100 8000:100 2000:100
5400:100 4500:100 7210:10
8000:1000 6000:1000 10.000:1000
3000:1000 4200:100 20.000:1000
2º PASSO – DIVIDENDO E DIVISOR
FORMADO POR DEZENAS EXATAS
800:20 450:30 9450:90
400:20 960:40 9380:70
720:20 2700:90 4380:60
600:20 2610:90 8680:80
540:20 7920:90 7940:70
900:30 4590:90 8720:80
390:90 6840:90 480:30
960:30 380:40 1140:60
1200:40 6350:50 2880:60
1140:40 5950:50 2170:70
4550:50 3570:70 3820:40
8650:50 4410:70 9450:50
8640:90 7250:50 9630:60
4950:50
3º PASSO
82:20 1532:50
964:30
92:30 238:40 256:50
86:40 362:50 132:20
126:30 213:30 192:30
252:40 282:40 136:30
405:20 336:50 1206:40
4º PASSO – TERMINANDO EM 1 (CHAVE)
84:21 33:11 155:31
62:31 96:31 124:31
93:31 82:41 306:51
82:41 84:41 366:61
62:31 21:21 279:31
88:11 63:21 497:71
99:11 22:11 287:41
42:21 44:11 105:21
124:31 246:41 648:81
134:31 255:51 1353:41
307:51 168:21 1071:51
571:61 408:51 1836:51
1134:81 217:31 775:31
392:41 355:71 434:31
4375:81 164:41 2745:61
1224:51 242:11 943:41
1952:61 147:21 1435:41
8277:31 943:41 1846:71
4182:51 189:21 2275:91
2184:91 663:51 4851:51
1365:21 248:31 7781:31
1491:21 178:21 9963:41
4154:31 205:41 3774:51
4375:81 186:31 5976:61
852:71 123:41 7644:91
3567:81 64:21 2646:21
1025:41 798:21 9882:81
837:31 166:41 483:21
852:71 274:61 1176:21
357:51 367:61 3567:81
3936:41 157:31 2774:5
5º PASSO – TERMINADOS EM 2 (CHAVE)
44:22 168:42 98:32
64:32 208:52 138:32
66:22 672:32 189:62
84:22 792:22 169:42
88:22 492:12 209:52
126:42 966:42
4944:12
2184:52 1476:12
3872:32
7488:32 85:42
97:32
9786:42
6º PASSO – TERMINADO EM 3 E 4 (CHAVE)
26:13 159:33 179:53
39:13 68:34 89:43
66:33 88:44 96:43
46:23 28:14 41:23
69:23 48:24 99:33
399:13 86:43
483:23
7º PASSO – TERMINADOS EM 1 (EMPRESTAR)
714:21
46461:51 24244:81
1012:11 59231:61 4092:31
913:11 51606:61 2511:31
1023:31 43432:61 4154:31
5022:81 29484:91 3936:41
1001:91 1092:91 15912:51
2912:91 22862:71 7365:21
1207:71 8804:71 4144:51
22081:71 2016:21 11016:81
1312:41 19602:81
8º PASSO – TERMINADO EM 2 (EMPRESTAR)
1088:32 5292:42 3040:32
1848:22 1508:62 5922:42
1476:12 1872:52 4140:12
1650:22 7384:52 2484:92
72:12 3068:52 12236:92
60:12 9430:82 7728:92
180:12 2300:92 1376:32
1078:22 3772:82 2750:22
1496:22 3024:42 1092:12
2068:22 990:22 110:22
4640:32 4104:12 6696:72
4288:32 8610:42 2046:22
3150:42 4836:62 2808:12
4368:52 3240:72 2992:22
4140:12 210:42 160:32
260:52 480:32 672:42
550:22 6080:32 3402:42
1716:52 4472:52 2666:62
5400:72 6624:72 1472:92
2648:12 1050:42 7692:12
9824:32 56482:62 1722:82
7696:82 3834:12
9º PASSO – TERMINANDO EM 3 (EMPRESTAR)
92:23 132:33 258:43
215:43 172:43 52:13
318:53 216:54 598:23
2795:43 4482:83 4599:63
3569:43 4836:93 5733:63
3285:73 1245:83 3096:43
2438:53 4505:53 3024:63
2044:73 5913:73 7636:83
1302:93 6466:63 1551:33
1617:33 1909:23 2805:33
2116:23 10488:23 3266:23
1755:13 1664:13 3042:13
1702:23 2875:23 8118:33
7722:33 40162:43 2322:43
4214:43 4134:53 5035:53
5418:63 6643:73 9636:73
17885:73 7968:83 24552:93
9646:13 5876:13 1012:23
1274:13 2314:13 2808:13
2116:23 10488:23 9010:53
3842:34 3478:94 8084:93
10º PASSO – TERMINADO EM 5 (EMPRESTAR)
42:14 4292:74 6048:84
56:14 2754:34 2448:34
120:24 3468:34 2952:24
660:44 5016:24 5952:24
2728:44 1288:14 3808:34
3212:44 4270:14 7332:94
5056:64 1778:14 2992:44
76608: 2727:44 3212:44
7548:34 2448:34 2754:34
1330:14 4872:24 6936:34
1064:14 8974:14 7588:34
72:24 18264:24 3162:34
5440:84 216:54 1924:74
11º PASSO – TERMINADOS EM 5 (EMPRESTAR)
30:15 6035:85 5200:25
45:15 350:25 3655:85
100:25 1785:35 90:15
900:75 1890:45 450:25
3105:45 1955:85 3300:25
3520:55 4015:55 2660:95
9135:45 5180:35 5335:55
2075:25 4015:55 1710:45
7140:35 2535:65 6222:75
1105:65 3430:35 6120:15
63455:15 3725:25 1690:65
4680:45 5685:15 50:25
990:55 2565:15 8160:85
75:25 6650:25 3690:15
5320:93 5115:55 1455:15
459:15 25585:35 25585:35
33770:55 7700:25 7790:95
6900:75
12º PASSO – TERMINADOS EM 6 (EMPRESTAR)
64:16 1748:76 2064:86
130:26 1584:66 4704:96
384:16 598:26 6138:66
6992:76 736:16 5136:16
7876:96 1264:16 2964:26
6450:86 4104:76 288:16
3698:86 1008:56 2494:86
1584:66 6308:76 7024:56
4144:56 8464:46 6138:66
1344:56 3588:46 5148:66
7128:66 2272:16 14030:46
2652:26 1224:36 4876:46
51180:66 17024:56 4108:26
3492:36 4608:36 7982:26
7444:36 6474:26 547:96
4400:16 5568:16 3588:46
8144:16 4816:56 5568:16
16100:46 6048:96
13º PASSO – TERMINADO EM 7 (EMPRESTAR)
85:17 255:17 6936:17
2278:17 8568:17 135:27
5586:57 2772:77 3045:87
3591:57 5928:57 1802:17
7236:67 3618:67 2924:17
5044:97 5238:97 4466:77
9396:87 3515:37 3773:77
9722:27 9021:97 1876:67
10105:47 5928:57 4656:97
2516:37 2772:77 14405:67
7733:37 4183:47 4183:47
1285:17 11544:37 7034:27
5525:17 6966:27 3591:47
3492:97 3723:17 4982:47
2646:27 2262:27 4199:17
8267:27
15º PASSO – TERMINADO EM 9 (EMPRESTAR)
494:19 8532:79
9009:99 6555:69
9653:99 3762:99
4266:79 5544:99
9867:69 9434:89
1287:99 6794:79
4488:99 4602:59
6586:89
Gostei muito das continhas,assim pude ensinar a minha neta.Obrigada
ResponderExcluir